序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品代碼 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名稱(chēng) | 募集開(kāi)始日期 | 募集結(jié)束日期 | 最新凈值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒生聯(lián)接 | 501302 | 01 | R5 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 20170417 | 20170714 | |
2 | 嘉實(shí)港股通(LOF)A | 501311 | 07 | R4 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 20181217 | 20181227 | |
3 | 銀華核心價(jià)值優(yōu)選 | 519001 | 99 | R5 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 20050801 | 20050902 | |
4 | 華夏穩(wěn)增混合 | 519029 | 03 | R4 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 20060908 | 20060926 | |
5 | 華夏興華混合 | 519908 | 03 | R4 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 20130418 | 20130510 | |
6 | 華商領(lǐng)先企業(yè) | 630001 | 63 | R4 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 20070424 | 20070511 | |
7 | 華商盛世成長(zhǎng) | 630002 | 63 | R5 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 20080818 | 20080919 | |
8 | 華商收益增強(qiáng)A類(lèi) | 630003 | 63 | R3 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 20081224 | 20090121 | |
9 | 華商阿爾法 | 630005 | 63 | R4 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 20091026 | 20091120 | |
10 | 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí) | 630006 | 63 | R5 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 20100511 | 20100611 |
烏魯木齊銀行 版權(quán)所有 新ICP備13002150-1號(hào)
Copyright ? Bank Of Urumqi All rights reserved