序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 銷售機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品運作方式 | 風(fēng)險等級 | 投資周期(天) | 起購金額(元) | 募集開始日期 | 募集結(jié)束日期 | 產(chǎn)品成立日期 | 產(chǎn)品到期日期 | 追加金額(元) | 預(yù)期收益率(指預(yù)期收益型產(chǎn)品)/業(yè)績比較基準(zhǔn)(指凈值型產(chǎn)品) | 產(chǎn)品公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南銀理財鑫逸穩(wěn)半年78期-A份額 | 南銀理財有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 196 | 1 | 2024-06-05 | 2024/6/11 0:00:00 | 2024-06-12 | 2024-12-25 | 1 | 2.55% | 查看公告 |
2 | 南銀理財鑫逸穩(wěn)三個月40期-A份額 | 南銀理財有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 99 | 1 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-10-17 | 1 | 2.50% | 查看公告 |
3 | 南銀理財鑫逸穩(wěn)三個月39期-A份額 | 南銀理財有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 100 | 1 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-10-11 | 1 | 2.50% | 查看公告 |
4 | 南銀理財鑫逸穩(wěn)一年174期-A份額 | 南銀理財有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 399 | 1 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2025-08-13 | 1 | 2.9% | 查看公告 |
5 | 南銀理財鑫逸穩(wěn)兩年79期-A份額 | 南銀理財有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 749 | 1 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2026-07-29 | 1 | 3.1% | 查看公告 |
6 | 南銀理財鑫逸穩(wěn)兩年78期-A份額 | 南銀理財有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 749 | 1 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2026-07-22 | 1 | 3.1% | 查看公告 |
7 | 南銀理財鑫逸穩(wěn)三個月36期-A份額 | 南銀理財有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 100 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-09-20 | 1 | 2.50% | 查看公告 |
8 | 南銀理財鑫逸穩(wěn)一年173期-A份額 | 南銀理財有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 399 | 1 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2025-08-06 | 1 | 2.9% | 查看公告 |
9 | 南銀理財鑫逸穩(wěn)半年78期-A份額 | 南銀理財有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 196 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-12-25 | 1 | 2.55% | 查看公告 |
10 | 南銀理財鑫逸穩(wěn)一年170期長三角綠色金融-A | 南銀理財有限公司 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 公募 | 中低 | 399 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2025-07-16 | 1 | 3% | 查看公告 |
烏魯木齊銀行 版權(quán)所有 新ICP備13002150-1號
Copyright ? Bank Of Urumqi All rights reserved